![]()
| 正式名称 | Real Club Deportivo de La Corun~a S.A.D. レアル・クラブ・デポルティボ・デ・ラ・コルーニャ・S.A.D. |
| 住所 | Plaza Pontevedra 19 1.15003 , La corun~a , Espan~a |
| 電話/FAX | 電話:+34 981 259500 FAX: +34 981 265919 |
| 公式サイト | http://www.canaldeportivo.com |
| 創立 | 1906年 |
| チームカラー | 青と白 |
| 愛称 | deportivo, blanquiazules,super depor |
| スタジアム | Estadio Municipal de Riazor(リアソール) |
| 収容人数 | 36,411人 |
| 会長 | Augusto Joaquin Cesar
Lendoiro アウグスト・ホアキン・セサル・レンドイロ |
| 国内タイトル | リーグ優勝 1回(99-00) 国王杯優勝 2回(94-95,01-02) スーペル・コパ優勝 3回(94-95、99-00、01-02) |
| 国際タイトル | 欧州チャンピオンズリーグ ベスト8 (00-01、01-02) 2次リーグ進出(02-03) |
| 個人タイトル・記録 | 得点王(ピチチ) ベベト(92-93/29得点) ディエゴ・トリスタン(01-02/21得点) マカーイ (02-03/29得点) 欧州得点王(ゴールデン・ブーツ) マカーイ(02-03) 最少失点GK(トロフェオ・サモーラ) リアニョ(92-93) 平均失点:0.83点 / 37試合出場、31失点 リアニョ(93-94) 平均失点:0.47点 / 38試合出場、31失点 ソンゴー(96-97) 平均失点:0.76点 / 37試合出場、28失点 リーガ最年長プレイヤー ドナト(40歳) (03.01.05にディ・スティファーノの記録を更新) リーガ最年長得点者 ドナト(03.05.18/バレンシア戦) |
| 歴史的大勝 | デポルティボ 10 - 1 ジェイダ (50-51) |
| 歴史的大敗 | エスパニョール 7 - 0 デポルティボ(43-44) |
| ユニホーム・メーカー | |
| 胸スポンサー |
![]()
| ||||||||||||||||